
Bowling
Sesiones
Fase Regular - Calendario
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
Bowling G6 J1 | N/A | ||
Bowling P1 J1 | N/A | ||
Bowling P2 J1 | N/A | ||
Bowling G7 J1 | N/A | ||
Bowling P3 J1 | N/A | ||
Bowling P4 J1 | N/A | ||
Bowling G6 J2 | N/A | ||
Bowling P1 J2 | N/A | ||
Bowling P2 J2 | N/A | ||
Bowling G7 J2 | N/A | ||
Bowling P3 J2 | N/A | ||
Bowling P4 J2 | N/A | ||
Bowling P5 J1 | N/A | ||
Bowling P5 J2 | N/A |
FINAL
Calendario
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
Bowling FINAL | N/A |
Grupos
Grupo P1
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1601.00 |
2 | ![]() | 2 | 1400.00 |
3 | ![]() | 2 | 1231.00 |
4 | ![]() | 2 | 1118.00 |
5 | ![]() | 2 | 1034.00 |
6 | ![]() | 2 | 1004.00 |
7 | ![]() | 2 | 970.00 |
8 | ![]() | 2 | 952.00 |
9 | ![]() | 2 | 863.00 |
Grupo P2
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1287.00 |
2 | ![]() | 2 | 1238.00 |
3 | ![]() | 2 | 1223.00 |
4 | ![]() | 2 | 1162.00 |
4 | ![]() | 2 | 1162.00 |
6 | ![]() | 2 | 1115.00 |
7 | ![]() | 2 | 1074.00 |
8 | ![]() | 2 | 1069.00 |
9 | ![]() | 2 | 1060.00 |
10 | ![]() | 1 | 433.00 |
Grupo P3
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1216.00 |
2 | ![]() | 2 | 1133.00 |
3 | ![]() | 2 | 1110.00 |
4 | ![]() | 2 | 1067.00 |
5 | ![]() | 2 | 1040.00 |
6 | ![]() | 2 | 1010.00 |
7 | ![]() | 2 | 937.00 |
8 | ![]() | 2 | 900.00 |
9 | ![]() | 2 | 843.00 |
10 | ![]() | 1 | 503.00 |
Grupo P4
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1510.00 |
2 | ![]() | 2 | 1305.00 |
3 | ![]() | 2 | 1295.00 |
4 | ![]() | 2 | 1203.00 |
5 | ![]() | 2 | 1018.00 |
6 | ![]() | 2 | 1014.00 |
7 | ![]() | 2 | 966.00 |
8 | ![]() | 2 | 925.00 |
Grupo P5
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1395.00 |
2 | ![]() | 2 | 1379.00 |
3 | ![]() | 2 | 1288.00 |
4 | ![]() | 2 | 1241.00 |
5 | ![]() | 2 | 1074.00 |
6 | ![]() | 2 | 1041.00 |
7 | ![]() | 2 | 961.00 |
8 | ![]() | 1 | 421.00 |
9 | ![]() | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | 0 | 0.00 |
Grupo G6
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1573.00 |
2 | ![]() | 2 | 1314.00 |
3 | ![]() | 2 | 1227.00 |
4 | ![]() | 2 | 1224.00 |
5 | ![]() | 2 | 1166.00 |
6 | ![]() | 2 | 1009.00 |
7 | ![]() | 2 | 810.00 |
8 | ![]() | 1 | 584.00 |
9 | ![]() | 1 | 339.00 |
Grupo G7
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1335.00 |
2 | ![]() | 2 | 1247.00 |
3 | ![]() | 2 | 1161.00 |
4 | ![]() | 2 | 1135.00 |
5 | ![]() | 2 | 1093.00 |
6 | ![]() | 2 | 1001.00 |
7 | ![]() | 2 | 949.00 |
8 | ![]() | 2 | 899.00 |
9 | ![]() | 0 | 0.00 |
General
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1601.00 |
2 | ![]() | 2 | 1573.00 |
3 | ![]() | 2 | 1510.00 |
4 | ![]() | 2 | 1400.00 |
5 | ![]() | 2 | 1395.00 |
6 | ![]() | 2 | 1379.00 |
7 | ![]() | 2 | 1335.00 |
8 | ![]() | 2 | 1314.00 |
9 | ![]() | 2 | 1305.00 |
10 | ![]() | 2 | 1295.00 |
11 | ![]() | 2 | 1288.00 |
12 | ![]() | 2 | 1287.00 |
13 | ![]() | 2 | 1247.00 |
14 | ![]() | 2 | 1241.00 |
15 | ![]() | 2 | 1238.00 |
16 | ![]() | 2 | 1231.00 |
17 | ![]() | 2 | 1227.00 |
18 | ![]() | 2 | 1224.00 |
19 | ![]() | 2 | 1223.00 |
20 | ![]() | 2 | 1216.00 |
21 | ![]() | 2 | 1203.00 |
22 | ![]() | 2 | 1166.00 |
23 | ![]() | 2 | 1162.00 |
23 | ![]() | 2 | 1162.00 |
25 | ![]() | 2 | 1161.00 |
26 | ![]() | 2 | 1135.00 |
27 | ![]() | 2 | 1133.00 |
28 | ![]() | 2 | 1118.00 |
29 | ![]() | 2 | 1115.00 |
30 | ![]() | 2 | 1110.00 |
31 | ![]() | 2 | 1093.00 |
32 | ![]() | 2 | 1074.00 |
32 | ![]() | 2 | 1074.00 |
34 | ![]() | 2 | 1069.00 |
35 | ![]() | 2 | 1067.00 |
36 | ![]() | 2 | 1060.00 |
37 | ![]() | 2 | 1041.00 |
38 | ![]() | 2 | 1040.00 |
39 | ![]() | 2 | 1034.00 |
40 | ![]() | 2 | 1018.00 |
41 | ![]() | 2 | 1014.00 |
42 | ![]() | 2 | 1010.00 |
43 | ![]() | 2 | 1009.00 |
44 | ![]() | 2 | 1004.00 |
45 | ![]() | 2 | 1001.00 |
46 | ![]() | 2 | 970.00 |
47 | ![]() | 2 | 966.00 |
48 | ![]() | 2 | 961.00 |
49 | ![]() | 2 | 952.00 |
50 | ![]() | 2 | 949.00 |
51 | ![]() | 2 | 937.00 |
52 | ![]() | 2 | 925.00 |
53 | ![]() | 2 | 900.00 |
54 | ![]() | 2 | 899.00 |
55 | ![]() | 2 | 863.00 |
56 | ![]() | 2 | 843.00 |
57 | ![]() | 2 | 810.00 |
58 | ![]() | 1 | 584.00 |
59 | ![]() | 1 | 503.00 |
60 | ![]() | 1 | 433.00 |
61 | ![]() | 1 | 421.00 |
62 | ![]() | 1 | 339.00 |
63 | ![]() | 0 | 0.00 |
63 | ![]() | 0 | 0.00 |
63 | ![]() | 0 | 0.00 |
63 | ![]() | 0 | 0.00 |
Fase Final
FINAL
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 847.00 |
2 | ![]() | 797.00 |
3 | ![]() | 787.00 |
4 | ![]() | 769.00 |
5 | ![]() | 766.00 |
6 | ![]() | 758.00 |
7 | ![]() | 723.00 |
8 | ![]() | 702.00 |
9 | ![]() | 697.00 |
10 | ![]() | 655.00 |
11 | ![]() | 647.00 |
12 | ![]() | 617.00 |
13 | ![]() | 612.00 |
14 | ![]() | 590.00 |