
Gincana
Grupos
Equipos
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 115.50 |
2 | ![]() | 1 | 114.00 |
3 | ![]() | 1 | 113.50 |
4 | ![]() | 1 | 109.50 |
5 | ![]() | 1 | 108.00 |
6 | ![]() | 1 | 107.50 |
7 | ![]() | 1 | 104.00 |
8 | ![]() | 1 | 103.00 |
8 | ![]() | 1 | 103.00 |
8 | ![]() | 1 | 103.00 |
11 | ![]() | 1 | 102.00 |
12 | ![]() | 1 | 101.50 |
13 | ![]() | 1 | 100.00 |
14 | ![]() | 1 | 99.50 |
15 | ![]() | 1 | 99.00 |
16 | ![]() | 1 | 98.50 |
17 | ![]() | 1 | 97.50 |
18 | ![]() | 1 | 96.00 |
19 | ![]() | 1 | 93.50 |
20 | ![]() | 1 | 90.50 |
21 | ![]() | 1 | 81.00 |
22 | ![]() | 1 | 74.50 |
23 | ![]() | 1 | 70.00 |
24 | ![]() | 1 | 66.50 |
24 | ![]() | 1 | 66.50 |
26 | ![]() | 1 | 59.00 |
27 | ![]() | 0 | 0.00 |
Sesiones
Calendario
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
Gimcana | N/A |