
Bowling
Grupos
Grupo A
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1379.00 |
2 | ![]() | 2 | 1242.00 |
3 | ![]() | 2 | 1196.00 |
4 | ![]() | 2 | 1069.00 |
5 | ![]() | 2 | 1065.00 |
6 | ![]() | 2 | 1063.00 |
7 | ![]() | 2 | 1039.00 |
8 | ![]() | 2 | 1000.00 |
9 | ![]() | 2 | 854.00 |
10 | ![]() | 2 | 769.00 |
11 | LA FLORIDA-MIRAMAR | 2 | 688.00 |
Grupo B
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1319.00 |
2 | ![]() | 2 | 1243.00 |
3 | ![]() | 2 | 1189.00 |
4 | ![]() | 2 | 1166.00 |
5 | ![]() | 2 | 1163.00 |
6 | ![]() | 2 | 1094.00 |
7 | ![]() | 2 | 887.00 |
8 | ![]() | 2 | 856.00 |
9 | ![]() | 1 | 511.00 |
10 | ![]() | 1 | 423.00 |
Global
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1379.00 |
2 | ![]() | 2 | 1319.00 |
3 | ![]() | 2 | 1243.00 |
4 | ![]() | 2 | 1242.00 |
5 | ![]() | 2 | 1196.00 |
6 | ![]() | 2 | 1189.00 |
7 | ![]() | 2 | 1166.00 |
8 | ![]() | 2 | 1163.00 |
9 | ![]() | 2 | 1094.00 |
10 | ![]() | 2 | 1069.00 |
11 | ![]() | 2 | 1065.00 |
12 | ![]() | 2 | 1063.00 |
13 | ![]() | 2 | 1039.00 |
14 | ![]() | 2 | 1000.00 |
15 | ![]() | 2 | 887.00 |
16 | ![]() | 2 | 856.00 |
17 | ![]() | 2 | 854.00 |
18 | ![]() | 2 | 769.00 |
19 | LA FLORIDA-MIRAMAR | 2 | 688.00 |
20 | ![]() | 1 | 511.00 |
21 | ![]() | 1 | 423.00 |
Sesiones
Fase Regular - Calendario / Resultados
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
Bowling A J1 | N/A | ||
Bowling B J1 | N/A | ||
Bowling A J2 | N/A | ||
Bowling B J2 | N/A |
Fase Final - Calendario / Resultados
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
Bowling Consolació | N/A | ||
Bowling Final | N/A |
Fase Final
FINAL
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 872.00 |
2 | ![]() | 798.00 |
3 | ![]() | 723.00 |
4 | ![]() | 709.00 |
5 | ![]() | 694.00 |
6 | ![]() | 640.00 |
7 | ![]() | 587.00 |
8 | ![]() | 579.00 |
9 | ![]() | 552.00 |
10 | ![]() | 529.00 |
CONSOLACIÓN
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | LA FLORIDA-MIRAMAR | 644.00 |
2 | ![]() | 590.00 |
3 | ![]() | 568.00 |
4 | ![]() | 553.00 |
5 | ![]() | 534.00 |
6 | ![]() | 382.00 |
7 | ![]() | 373.00 |
8 | ![]() | 0.00 |
8 | ![]() | 0.00 |
8 | ![]() | 0.00 |