Bowling
Sesiones
Fase Regular - Calendario / Resultados
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
Bowling A J1 | N/A | ||
Bowling C J1 | N/A | ||
Bowling B J1 | N/A | ||
Bowling D J1 | N/A | ||
Bowling A J2 | N/A | ||
Bowling C J2 | N/A | ||
Bowling B J2 | N/A | ||
Bowling D J2 | N/A |
Fase Final - Calendario / Resultados
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
Bowling Final | N/A |
Grupos
Grupo A
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | HOTEL W BARCELONA-5 | 2 | 1373.00 |
2 | HOTEL MONUMENT-2 | 2 | 1224.00 |
3 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-2 | 2 | 1172.00 |
4 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER-1 | 2 | 1169.00 |
5 | HOTEL FAIRMONT BARCELONA-2 | 2 | 1146.00 |
6 | HOTELS CATALONIA-2 | 2 | 1119.00 |
7 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER-2 | 2 | 1095.00 |
8 | HESPERIA TOWER-2 | 2 | 1016.00 |
9 | AYRE HOTELES-5 | 2 | 961.00 |
10 | HOTEL ARTS BARCELONA-2 | 2 | 894.00 |
11 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER-3 | 2 | 854.00 |
12 | EXPO HOTELS-1 | 2 | 849.00 |
13 | HOTEL W BARCELONA-6 | 2 | 770.00 |
14 | AYRE HOTELES-1 | 2 | 764.00 |
Grupo B
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | HOTEL MAJESTIC-1 | 2 | 1389.00 |
2 | HOTEL W BARCELONA-7 | 2 | 1308.00 |
3 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-3 | 2 | 1277.00 |
4 | HOTEL FAIRMONT BARCELONA-3 | 2 | 1208.00 |
5 | HESPERIA TOWER-3 | 2 | 1189.00 |
6 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER-4 | 2 | 1138.00 |
7 | HOTEL ALMA BARCELONA-2 | 2 | 1124.00 |
7 | HOTEL ARTS BARCELONA-3 | 2 | 1124.00 |
9 | HOTEL MONUMENT-3 | 2 | 1087.00 |
10 | HOTELS CATALONIA-3 | 2 | 1086.00 |
11 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER-5 | 2 | 1077.00 |
12 | AYRE HOTELES-2 | 2 | 976.00 |
13 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER-6 | 2 | 945.00 |
14 | EXPO HOTELS-2 | 2 | 905.00 |
Grupo C
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | HOTEL MAJESTIC-2 | 2 | 1590.00 |
2 | HESPERIA TOWER-4 | 2 | 1415.00 |
3 | AYRE HOTELES-3 | 2 | 1205.00 |
4 | HOTEL MIRAMAR BARCELONA-1 | 2 | 1178.00 |
5 | HOTEL BARCELO SANTS | 2 | 1100.00 |
6 | EXPO HOTELS-3 | 2 | 1060.00 |
7 | HILTON BARCELONA-1 | 2 | 1042.00 |
8 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER-7 | 2 | 971.00 |
9 | HOTEL FAIRMONT BARCELONA-4 | 2 | 944.00 |
10 | HOTEL W BARCELONA-4 | 1 | 503.00 |
11 | HOTEL W BARCELONA-3 | 1 | 486.00 |
12 | HOTEL ALMA BARCELONA-3 | 1 | 341.00 |
Grupo D
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | HOTEL FAIRMONT BARCELONA-1 | 2 | 1653.00 |
2 | HILTON BARCELONA-2 | 2 | 1515.00 |
3 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-1 | 2 | 1316.00 |
4 | HOTELS CATALONIA-1 | 2 | 1257.00 |
5 | AYRE HOTELES-4 | 2 | 1226.00 |
6 | HESPERIA TOWER-1 | 2 | 1194.00 |
7 | RENAISSANCE BCN HOTEL | 2 | 1121.00 |
8 | HOTEL W BARCELONA-1 | 2 | 1051.00 |
9 | EXPO HOTELS-4 | 2 | 1045.00 |
10 | HOTEL ARTS BARCELONA-1 | 2 | 1023.00 |
11 | HOTEL MONUMENT-1 | 2 | 982.00 |
12 | HOTEL W BARCELONA-2 | 2 | 884.00 |
13 | HOTEL MIRAMAR BARCELONA-2 | 2 | 820.00 |
14 | HOTEL ALMA BARCELONA-1 | 0 | 0.00 |
General
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | HOTEL FAIRMONT BARCELONA-1 | 2 | 1653.00 |
2 | HOTEL MAJESTIC-2 | 2 | 1590.00 |
3 | HILTON BARCELONA-2 | 2 | 1515.00 |
4 | HESPERIA TOWER-4 | 2 | 1415.00 |
5 | HOTEL MAJESTIC-1 | 2 | 1389.00 |
6 | HOTEL W BARCELONA-5 | 2 | 1373.00 |
7 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-1 | 2 | 1316.00 |
8 | HOTEL W BARCELONA-7 | 2 | 1308.00 |
9 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-3 | 2 | 1277.00 |
10 | HOTELS CATALONIA-1 | 2 | 1257.00 |
11 | AYRE HOTELES-4 | 2 | 1226.00 |
12 | HOTEL MONUMENT-2 | 2 | 1224.00 |
13 | HOTEL FAIRMONT BARCELONA-3 | 2 | 1208.00 |
14 | AYRE HOTELES-3 | 2 | 1205.00 |
15 | HESPERIA TOWER-1 | 2 | 1194.00 |
16 | HESPERIA TOWER-3 | 2 | 1189.00 |
17 | HOTEL MIRAMAR BARCELONA-1 | 2 | 1178.00 |
18 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-2 | 2 | 1172.00 |
19 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER-1 | 2 | 1169.00 |
20 | HOTEL FAIRMONT BARCELONA-2 | 2 | 1146.00 |
21 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER-4 | 2 | 1138.00 |
22 | HOTEL ALMA BARCELONA-2 | 2 | 1124.00 |
22 | HOTEL ARTS BARCELONA-3 | 2 | 1124.00 |
24 | RENAISSANCE BCN HOTEL | 2 | 1121.00 |
25 | HOTELS CATALONIA-2 | 2 | 1119.00 |
26 | HOTEL BARCELO SANTS | 2 | 1100.00 |
27 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER-2 | 2 | 1095.00 |
28 | HOTEL MONUMENT-3 | 2 | 1087.00 |
29 | HOTELS CATALONIA-3 | 2 | 1086.00 |
30 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER-5 | 2 | 1077.00 |
31 | EXPO HOTELS-3 | 2 | 1060.00 |
32 | HOTEL W BARCELONA-1 | 2 | 1051.00 |
33 | EXPO HOTELS-4 | 2 | 1045.00 |
34 | HILTON BARCELONA-1 | 2 | 1042.00 |
35 | HOTEL ARTS BARCELONA-1 | 2 | 1023.00 |
36 | HESPERIA TOWER-2 | 2 | 1016.00 |
37 | HOTEL MONUMENT-1 | 2 | 982.00 |
38 | AYRE HOTELES-2 | 2 | 976.00 |
39 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER-7 | 2 | 971.00 |
40 | AYRE HOTELES-5 | 2 | 961.00 |
41 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER-6 | 2 | 945.00 |
42 | HOTEL FAIRMONT BARCELONA-4 | 2 | 944.00 |
43 | EXPO HOTELS-2 | 2 | 905.00 |
44 | HOTEL ARTS BARCELONA-2 | 2 | 894.00 |
45 | HOTEL W BARCELONA-2 | 2 | 884.00 |
46 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER-3 | 2 | 854.00 |
47 | EXPO HOTELS-1 | 2 | 849.00 |
48 | HOTEL MIRAMAR BARCELONA-2 | 2 | 820.00 |
49 | HOTEL W BARCELONA-6 | 2 | 770.00 |
50 | AYRE HOTELES-1 | 2 | 764.00 |
51 | HOTEL W BARCELONA-4 | 1 | 503.00 |
52 | HOTEL W BARCELONA-3 | 1 | 486.00 |
53 | HOTEL ALMA BARCELONA-3 | 1 | 341.00 |
54 | HOTEL ALMA BARCELONA-1 | 0 | 0.00 |
54 | HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER-8 | 0 | 0.00 |
Fase Final
FINAL
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | HOTEL MAJESTIC-2 | 886.00 |
2 | HOTEL MONUMENT-2 | 823.00 |
3 | HOTEL FAIRMONT BARCELONA-1 | 800.00 |
4 | HILTON BARCELONA-2 | 793.00 |
5 | HOTEL MAJESTIC-1 | 760.00 |
6 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-1 | 757.00 |
7 | HOTEL W BARCELONA-7 | 735.00 |
8 | HESPERIA TOWER-4 | 726.00 |
9 | HOTEL FAIRMONT BARCELONA-3 | 636.00 |
10 | AYRE HOTELES-3 | 606.00 |
11 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-3 | 605.00 |
12 | HOTELS CATALONIA-1 | 594.00 |
13 | AYRE HOTELES-4 | 581.00 |
14 | HESPERIA TOWER-1 | 517.00 |