
Bowling
Sesiones
Fase Regular - Calendario
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
Bowling A J1 | N/A | ||
Bowling B J1 | N/A | ||
Bowling C J1 | N/A | ||
Bowling D J1 | N/A | ||
Bowling A J2 | N/A | ||
Bowling F J1 | N/A | ||
Bowling E J1 | N/A | ||
Bowling C J2 | N/A | ||
Bowling D J2 | N/A | ||
Bowling B J2 | N/A | ||
Bowling F J2 | N/A | ||
Bowling E J2 | N/A |
Fase Final - Calendario
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
Bowling FINAL | N/A |
Grupos
Grupo A
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1472.00 |
2 | ![]() | 2 | 1424.00 |
3 | ![]() | 2 | 1350.00 |
4 | ![]() | 2 | 1210.00 |
5 | ![]() | 2 | 1156.00 |
6 | ![]() | 2 | 1099.00 |
7 | ![]() | 2 | 1021.00 |
8 | ![]() | 2 | 1000.00 |
9 | ![]() | 2 | 924.00 |
10 | ![]() | 2 | 913.00 |
11 | ![]() | 2 | 874.00 |
12 | ![]() | 1 | 607.00 |
13 | ![]() | 0 | 0.00 |
Grupo B
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1530.00 |
2 | ![]() | 2 | 1314.00 |
3 | ![]() | 2 | 1239.00 |
4 | ![]() | 2 | 1235.00 |
5 | ![]() | 2 | 1142.00 |
6 | ![]() | 2 | 1070.00 |
7 | ![]() | 2 | 1063.00 |
8 | ![]() | 2 | 1040.00 |
9 | ![]() | 2 | 1004.00 |
10 | ![]() | 2 | 873.00 |
11 | ![]() | 2 | 840.00 |
12 | ![]() | 0 | 0.00 |
Grupo C
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1414.00 |
2 | ![]() | 2 | 1366.00 |
3 | ![]() | 2 | 1308.00 |
4 | ![]() | 2 | 1243.00 |
5 | ![]() | 2 | 1238.00 |
6 | ![]() | 2 | 1181.00 |
7 | ![]() | 2 | 1151.00 |
8 | ![]() | 2 | 1058.00 |
9 | ![]() | 2 | 811.00 |
10 | ![]() | 2 | 734.00 |
11 | ![]() | 1 | 576.00 |
12 | ![]() | 1 | 368.00 |
13 | ![]() | 0 | 0.00 |
Grupo D
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1360.00 |
2 | ![]() | 2 | 1354.00 |
3 | ![]() | 2 | 1334.00 |
4 | ![]() | 2 | 1232.00 |
5 | ![]() | 2 | 1194.00 |
6 | ![]() | 2 | 1140.00 |
7 | ![]() | 2 | 969.00 |
8 | ![]() | 2 | 901.00 |
9 | ![]() | 1 | 850.00 |
10 | ![]() | 2 | 831.00 |
11 | ![]() | 2 | 750.00 |
12 | ![]() | 1 | 441.00 |
13 | ![]() | 1 | 434.00 |
Grupo E
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1649.00 |
2 | ![]() | 2 | 1417.00 |
3 | ![]() | 2 | 1404.00 |
4 | ![]() | 2 | 1218.00 |
5 | ![]() | 2 | 1056.00 |
6 | ![]() | 2 | 1004.00 |
7 | ![]() | 2 | 954.00 |
8 | ![]() | 2 | 937.00 |
9 | ![]() | 2 | 906.00 |
10 | ![]() | 1 | 541.00 |
11 | ![]() | 1 | 437.00 |
12 | ![]() | 1 | 386.00 |
Grupo F
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1536.00 |
2 | ![]() | 2 | 1354.00 |
3 | ![]() | 2 | 1215.00 |
4 | ![]() | 2 | 1180.00 |
5 | ![]() | 2 | 1155.00 |
6 | ![]() | 2 | 1140.00 |
7 | ![]() | 2 | 1104.00 |
8 | ![]() | 2 | 1047.00 |
9 | ![]() | 2 | 978.00 |
10 | ![]() | 2 | 905.00 |
11 | ![]() | 2 | 879.00 |
12 | ![]() | 2 | 851.00 |
13 | ![]() | 0 | 0.00 |
General
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1649.00 |
2 | ![]() | 2 | 1536.00 |
3 | ![]() | 2 | 1530.00 |
4 | ![]() | 2 | 1472.00 |
5 | ![]() | 2 | 1424.00 |
6 | ![]() | 2 | 1417.00 |
7 | ![]() | 2 | 1414.00 |
8 | ![]() | 2 | 1404.00 |
9 | ![]() | 2 | 1366.00 |
10 | ![]() | 2 | 1360.00 |
11 | ![]() | 2 | 1354.00 |
11 | ![]() | 2 | 1354.00 |
13 | ![]() | 2 | 1350.00 |
14 | ![]() | 2 | 1334.00 |
15 | ![]() | 2 | 1314.00 |
16 | ![]() | 2 | 1308.00 |
17 | ![]() | 2 | 1243.00 |
18 | ![]() | 2 | 1239.00 |
19 | ![]() | 2 | 1238.00 |
20 | ![]() | 2 | 1235.00 |
21 | ![]() | 2 | 1232.00 |
22 | ![]() | 2 | 1218.00 |
23 | ![]() | 2 | 1215.00 |
24 | ![]() | 2 | 1210.00 |
25 | ![]() | 2 | 1194.00 |
26 | ![]() | 2 | 1181.00 |
27 | ![]() | 2 | 1180.00 |
28 | ![]() | 2 | 1156.00 |
29 | ![]() | 2 | 1155.00 |
30 | ![]() | 2 | 1151.00 |
31 | ![]() | 2 | 1142.00 |
32 | ![]() | 2 | 1140.00 |
32 | ![]() | 2 | 1140.00 |
34 | ![]() | 2 | 1104.00 |
35 | ![]() | 2 | 1099.00 |
36 | ![]() | 2 | 1070.00 |
37 | ![]() | 2 | 1063.00 |
38 | ![]() | 2 | 1058.00 |
39 | ![]() | 2 | 1056.00 |
40 | ![]() | 2 | 1047.00 |
41 | ![]() | 2 | 1040.00 |
42 | ![]() | 2 | 1021.00 |
43 | ![]() | 2 | 1004.00 |
43 | ![]() | 2 | 1004.00 |
45 | ![]() | 2 | 1000.00 |
46 | ![]() | 2 | 978.00 |
47 | ![]() | 2 | 969.00 |
48 | ![]() | 2 | 954.00 |
49 | ![]() | 2 | 937.00 |
50 | ![]() | 2 | 924.00 |
51 | ![]() | 2 | 913.00 |
52 | ![]() | 2 | 906.00 |
53 | ![]() | 2 | 905.00 |
54 | ![]() | 2 | 901.00 |
55 | ![]() | 2 | 879.00 |
56 | ![]() | 2 | 874.00 |
57 | ![]() | 2 | 873.00 |
58 | ![]() | 2 | 851.00 |
59 | ![]() | 1 | 850.00 |
60 | ![]() | 2 | 840.00 |
61 | ![]() | 2 | 831.00 |
62 | ![]() | 2 | 811.00 |
63 | ![]() | 2 | 750.00 |
64 | ![]() | 2 | 734.00 |
65 | ![]() | 1 | 607.00 |
66 | ![]() | 1 | 576.00 |
67 | ![]() | 1 | 541.00 |
68 | ![]() | 1 | 441.00 |
69 | ![]() | 1 | 437.00 |
70 | ![]() | 1 | 434.00 |
71 | ![]() | 1 | 386.00 |
72 | ![]() | 1 | 368.00 |
73 | ![]() | 0 | 0.00 |
73 | ![]() | 0 | 0.00 |
73 | ![]() | 0 | 0.00 |
73 | ![]() | 0 | 0.00 |
Fase Final
FINAL
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 850.00 |
2 | ![]() | 841.00 |
3 | ![]() | 801.00 |
4 | ![]() | 746.00 |
5 | ![]() | 742.00 |
6 | ![]() | 710.00 |
7 | ![]() | 708.00 |
8 | ![]() | 699.00 |
9 | ![]() | 667.00 |
10 | ![]() | 656.00 |
11 | ![]() | 652.00 |
12 | ![]() | 607.00 |
13 | ![]() | 535.00 |
14 | ![]() | 515.00 |