Bowling
Bases
Sesiones
Fase Regular - Calendario
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
Bowling P1 J1 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P2 J1 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P3 J1 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling M1 J1 | Bowling NewPark La Maquinista | ||
Bowling P4 J1 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P5 J1 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P2 J2 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P1 J2 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P6 J1 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling G1 J1 | Bowling Ilusiona Gran Via 2 | ||
Bowling M1 J2 | Bowling NewPark La Maquinista | ||
Bowling P4 J2 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P3 J2 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P5 J2 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P6 J2 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling G1 J2 | Bowling Ilusiona Gran Via 2 |
Fase Regular
Fase Regular i FINAL
FINAL
Calendario
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
Bowling FINAL | Bowling Pedralbes-Barcelona |
Grupos
Grupo G1
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | AYRE HOTELES-2 | 2 | 1355.00 |
2 | PRINCESS HOTELS-Negresco-1 | 2 | 1336.00 |
3 | HESPERIA TOWER-Tower Team | 2 | 1242.00 |
4 | THE BARCELONA EDITION-3 | 2 | 1086.00 |
5 | HESPERIA TOWER-"Peña, es lo que hay" | 2 | 962.00 |
6 | THE BARCELONA EDITION-4 | 2 | 832.00 |
7 | THE BARCELONA EDITION-7 | 2 | 657.00 |
8 | CIUTAT HOTELS-1 | 1 | 639.00 |
9 | HOTEL W BARCELONA-4 | 1 | 497.00 |
10 | SELENTA GROUP-EXPO | 0 | 0.00 |
Grupo M1
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA-2 | 2 | 1346.00 |
2 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL-Ren Four | 2 | 1336.00 |
3 | HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA-3 | 2 | 1297.00 |
4 | HOTEL ALIMARA BARCELONA-Boys | 2 | 1285.00 |
4 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL-Ren Three | 2 | 1285.00 |
6 | HOTEL ALIMARA BARCELONA-Power | 2 | 1005.00 |
7 | THE BARCELONA EDITION-5 | 2 | 956.00 |
8 | HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA-1 | 2 | 912.00 |
9 | HOTEL ARC LA RAMBLA-1 | 2 | 737.00 |
10 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Sky-3 | 1 | 432.00 |
11 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Sky-2 | 1 | 424.00 |
12 | HOTEL W BARCELONA-5 | 1 | 395.00 |
Grupo P1
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | AYRE HOTELES-1 | 2 | 1354.00 |
2 | PULLMAN BARCELONA SKIPPER-1 | 2 | 1320.00 |
3 | MAJESTIC HOTEL GROUP-1 | 2 | 1232.00 |
4 | HILTON BARCELONA-Los Jordis | 2 | 1188.00 |
5 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-3 | 2 | 1116.00 |
6 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL-Victoria | 2 | 1090.00 |
7 | CIUTAT HOTELS-2 | 2 | 998.00 |
8 | FAIRMONT REY JUAN CARLOS I-B | 2 | 934.00 |
9 | HOTEL ARTS BARCELONA-3 | 1 | 769.00 |
10 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL-Mix | 1 | 458.00 |
Grupo P2
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-4 | 2 | 1621.00 |
2 | MAJESTIC HOTEL GROUP-2 | 2 | 1620.00 |
3 | BARCELÓ SANTS-4 | 2 | 1291.00 |
4 | AYRE HOTELES-3 | 2 | 1121.00 |
5 | HOTEL ARTS BARCELONA-4 | 2 | 1045.00 |
6 | HILTON BARCELONA-Solano's Girls | 2 | 977.00 |
7 | PULLMAN BARCELONA SKIPPER-2 | 2 | 850.00 |
8 | PRINCESS HOTELS-Negresco-2 | 1 | 585.00 |
9 | DERBY HOTELS COLLECTION-Administración-1 | 1 | 363.00 |
Grupo P3
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | PRINCESS HOTELS-Barcelona Princess | 2 | 1193.00 |
2 | MAJESTIC HOTEL GROUP-3 | 2 | 1142.00 |
3 | BARCELÓ SANTS-3 | 2 | 1059.00 |
4 | HOTEL W BARCELONA-1 | 2 | 1021.00 |
5 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL-Ren One | 2 | 979.00 |
6 | EL PALACE BARCELONA-1 | 2 | 953.00 |
7 | HOTEL ARC LA RAMBLA-2 | 2 | 931.00 |
8 | PULLMAN BARCELONA SKIPPER-3 | 2 | 892.00 |
9 | ALMANAC BARCELONA | 2 | 885.00 |
10 | HOTEL THE SERRAS BARCELONA-Events | 2 | 853.00 |
11 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Meliacitos-MB Sarrià | 1 | 469.00 |
Grupo P4
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | HOTEL ARTS BARCELONA-1 | 2 | 1573.00 |
2 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-1 | 2 | 1559.00 |
3 | HOTEL THE SERRAS BARCELONA-Dirección | 2 | 1413.00 |
4 | HOTEL W BARCELONA-2 | 2 | 1291.00 |
5 | BARCELÓ SANTS-2 | 2 | 1259.00 |
6 | DERBY HOTELS COLLECTION-Gran Derby | 2 | 1253.00 |
7 | EL PALACE BARCELONA-2 | 2 | 1215.00 |
8 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Sky-1 | 2 | 1137.00 |
9 | AYRE HOTELES-4 | 2 | 1025.00 |
10 | PULLMAN BARCELONA SKIPPER-4 | 1 | 652.00 |
Grupo P5
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | HOTEL ARTS BARCELONA-2 | 2 | 1447.00 |
2 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-2 | 2 | 1404.00 |
3 | BARCELÓ SANTS-1 | 2 | 1359.00 |
4 | FAIRMONT REY JUAN CARLOS I-A | 2 | 1243.00 |
5 | HOTEL THE SERRAS BARCELONA-Front | 2 | 1188.00 |
6 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL-Ren Five | 2 | 1083.00 |
7 | SELENTA GROUP-sscc | 2 | 1004.00 |
8 | DERBY HOTELS COLLECTION-Administración-2 | 2 | 972.00 |
9 | HOTEL W BARCELONA-3 | 1 | 444.00 |
10 | HILTON BARCELONA-Front Desk Heroes | 0 | 0.00 |
Grupo P6
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | HESPERIA TOWER-Mantenimiento | 2 | 1530.00 |
2 | THE BARCELONA EDITION-2 | 2 | 1114.00 |
3 | THE BARCELONA EDITION-1 | 2 | 1054.00 |
4 | THE BARCELONA EDITION-6 | 2 | 1032.00 |
General
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-4 | 2 | 1621.00 |
2 | MAJESTIC HOTEL GROUP-2 | 2 | 1620.00 |
3 | HOTEL ARTS BARCELONA-1 | 2 | 1573.00 |
4 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-1 | 2 | 1559.00 |
5 | HESPERIA TOWER-Mantenimiento | 2 | 1530.00 |
6 | HOTEL ARTS BARCELONA-2 | 2 | 1447.00 |
7 | HOTEL THE SERRAS BARCELONA-Dirección | 2 | 1413.00 |
8 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-2 | 2 | 1404.00 |
9 | BARCELÓ SANTS-1 | 2 | 1359.00 |
10 | AYRE HOTELES-2 | 2 | 1355.00 |
11 | HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA-2 | 2 | 1346.00 |
12 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL-Ren Four | 2 | 1336.00 |
12 | PRINCESS HOTELS-Negresco-1 | 2 | 1336.00 |
14 | PULLMAN BARCELONA SKIPPER-1 | 2 | 1320.00 |
15 | HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA-3 | 2 | 1297.00 |
16 | BARCELÓ SANTS-4 | 2 | 1291.00 |
16 | HOTEL W BARCELONA-2 | 2 | 1291.00 |
18 | HOTEL ALIMARA BARCELONA-Boys | 2 | 1285.00 |
18 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL-Ren Three | 2 | 1285.00 |
20 | BARCELÓ SANTS-2 | 2 | 1259.00 |
21 | DERBY HOTELS COLLECTION-Gran Derby | 2 | 1253.00 |
22 | FAIRMONT REY JUAN CARLOS I-A | 2 | 1243.00 |
23 | HESPERIA TOWER-Tower Team | 2 | 1242.00 |
24 | MAJESTIC HOTEL GROUP-1 | 2 | 1232.00 |
25 | EL PALACE BARCELONA-2 | 2 | 1215.00 |
26 | PRINCESS HOTELS-Barcelona Princess | 2 | 1193.00 |
27 | HILTON BARCELONA-Los Jordis | 2 | 1188.00 |
27 | HOTEL THE SERRAS BARCELONA-Front | 2 | 1188.00 |
29 | MAJESTIC HOTEL GROUP-3 | 2 | 1142.00 |
30 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Sky-1 | 2 | 1137.00 |
31 | AYRE HOTELES-3 | 2 | 1121.00 |
32 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-3 | 2 | 1116.00 |
33 | THE BARCELONA EDITION-2 | 2 | 1114.00 |
34 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL-Victoria | 2 | 1090.00 |
35 | THE BARCELONA EDITION-3 | 2 | 1086.00 |
36 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL-Ren Five | 2 | 1083.00 |
37 | BARCELÓ SANTS-3 | 2 | 1059.00 |
38 | THE BARCELONA EDITION-1 | 2 | 1054.00 |
39 | HOTEL ARTS BARCELONA-4 | 2 | 1045.00 |
40 | THE BARCELONA EDITION-6 | 2 | 1032.00 |
41 | AYRE HOTELES-4 | 2 | 1025.00 |
42 | HOTEL W BARCELONA-1 | 2 | 1021.00 |
43 | HOTEL ALIMARA BARCELONA-Power | 2 | 1005.00 |
44 | SELENTA GROUP-sscc | 2 | 1004.00 |
45 | CIUTAT HOTELS-2 | 2 | 998.00 |
46 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL-Ren One | 2 | 979.00 |
47 | HILTON BARCELONA-Solano's Girls | 2 | 977.00 |
48 | DERBY HOTELS COLLECTION-Administración-2 | 2 | 972.00 |
49 | HESPERIA TOWER-"Peña, es lo que hay" | 2 | 962.00 |
50 | THE BARCELONA EDITION-5 | 2 | 956.00 |
51 | EL PALACE BARCELONA-1 | 2 | 953.00 |
52 | FAIRMONT REY JUAN CARLOS I-B | 2 | 934.00 |
53 | HOTEL ARC LA RAMBLA-2 | 2 | 931.00 |
54 | HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA-1 | 2 | 912.00 |
55 | PULLMAN BARCELONA SKIPPER-3 | 2 | 892.00 |
56 | HOTEL THE SERRAS BARCELONA-Events | 2 | 853.00 |
57 | PULLMAN BARCELONA SKIPPER-2 | 2 | 850.00 |
58 | THE BARCELONA EDITION-4 | 2 | 832.00 |
59 | HOTEL ARTS BARCELONA-3 | 1 | 769.00 |
60 | HOTEL ARC LA RAMBLA-1 | 2 | 737.00 |
61 | THE BARCELONA EDITION-7 | 2 | 657.00 |
62 | PULLMAN BARCELONA SKIPPER-4 | 1 | 652.00 |
63 | CIUTAT HOTELS-1 | 1 | 639.00 |
64 | PRINCESS HOTELS-Negresco-2 | 1 | 585.00 |
65 | HOTEL W BARCELONA-4 | 1 | 497.00 |
66 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Meliacitos-MB Sarrià | 1 | 469.00 |
67 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL-Mix | 1 | 458.00 |
68 | HOTEL W BARCELONA-3 | 1 | 444.00 |
69 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Sky-3 | 1 | 432.00 |
70 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Sky-2 | 1 | 424.00 |
71 | HOTEL W BARCELONA-5 | 1 | 395.00 |
72 | DERBY HOTELS COLLECTION-Administración-1 | 1 | 363.00 |
73 | BARCELÓ SANTS Esmeraldo Marco | 0 | 0.00 |
73 | BARCELÓ SANTS Francesc Olivares | 0 | 0.00 |
73 | HILTON BARCELONA-Front Desk Heroes | 0 | 0.00 |
73 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL-Ren Two | 0 | 0.00 |
73 | SELENTA GROUP-EXPO | 0 | 0.00 |
Fase Final
FINAL
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | MAJESTIC HOTEL GROUP-2 | 894.00 |
2 | HESPERIA TOWER-Mantenimiento | 828.00 |
3 | BARCELÓ SANTS-1 | 818.00 |
4 | HOTEL THE SERRAS BARCELONA-Dirección | 793.00 |
5 | HOTEL ARTS BARCELONA-1 | 784.00 |
6 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-1 | 742.00 |
7 | HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA-2 | 726.00 |
8 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-2 | 704.00 |
9 | AYRE HOTELES-2 | 665.00 |
10 | HOTEL ARTS BARCELONA-2 | 650.00 |
11 | PRINCESS HOTELS-Negresco-1 | 646.00 |
12 | MARRIOTT BUSINESS COUNCIL-Ren Four | 644.00 |
13 | AYRE HOTELES-1 | 640.00 |
14 | MANDARIN ORIENTAL BARCELONA-4 | 621.00 |