
Bowling
Bases
Sesiones
Fase Regular - Calendario
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
Bowling P1 J1 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P2 J1 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P3 J1 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling M1 J1 | Bowling NewPark La Maquinista | ||
Bowling P4 J1 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P5 J1 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P2 J2 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P1 J2 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P6 J1 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling G1 J1 | Bowling Ilusiona Gran Via 2 | ||
Bowling M1 J2 | Bowling NewPark La Maquinista | ||
Bowling P4 J2 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P3 J2 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P5 J2 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling P6 J2 | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling G1 J2 | Bowling Ilusiona Gran Via 2 |
Fase Regular
Fase Regular i FINAL
FINAL
Calendario
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
Bowling FINAL | Bowling Pedralbes-Barcelona |
Grupos
Grupo G1
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1355.00 |
2 | ![]() | 2 | 1336.00 |
3 | ![]() | 2 | 1242.00 |
4 | ![]() | 2 | 1086.00 |
5 | ![]() | 2 | 962.00 |
6 | ![]() | 2 | 832.00 |
7 | ![]() | 2 | 657.00 |
8 | ![]() | 1 | 639.00 |
9 | ![]() | 1 | 497.00 |
10 | ![]() | 0 | 0.00 |
Grupo M1
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1346.00 |
2 | ![]() | 2 | 1336.00 |
3 | ![]() | 2 | 1297.00 |
4 | ![]() | 2 | 1285.00 |
4 | ![]() | 2 | 1285.00 |
6 | ![]() | 2 | 1005.00 |
7 | ![]() | 2 | 956.00 |
8 | ![]() | 2 | 912.00 |
9 | ![]() | 2 | 737.00 |
10 | ![]() | 1 | 432.00 |
11 | ![]() | 1 | 424.00 |
12 | ![]() | 1 | 395.00 |
Grupo P1
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1354.00 |
2 | ![]() | 2 | 1320.00 |
3 | ![]() | 2 | 1232.00 |
4 | ![]() | 2 | 1188.00 |
5 | ![]() | 2 | 1116.00 |
6 | ![]() | 2 | 1090.00 |
7 | ![]() | 2 | 998.00 |
8 | ![]() | 2 | 934.00 |
9 | ![]() | 1 | 769.00 |
10 | ![]() | 1 | 458.00 |
Grupo P2
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1621.00 |
2 | ![]() | 2 | 1620.00 |
3 | ![]() | 2 | 1291.00 |
4 | ![]() | 2 | 1121.00 |
5 | ![]() | 2 | 1045.00 |
6 | ![]() | 2 | 977.00 |
7 | ![]() | 2 | 850.00 |
8 | ![]() | 1 | 585.00 |
9 | ![]() | 1 | 363.00 |
Grupo P3
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1193.00 |
2 | ![]() | 2 | 1142.00 |
3 | ![]() | 2 | 1059.00 |
4 | ![]() | 2 | 1021.00 |
5 | ![]() | 2 | 979.00 |
6 | ![]() | 2 | 953.00 |
7 | ![]() | 2 | 931.00 |
8 | ![]() | 2 | 892.00 |
9 | ![]() | 2 | 885.00 |
10 | ![]() | 2 | 853.00 |
11 | ![]() | 1 | 469.00 |
Grupo P4
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1573.00 |
2 | ![]() | 2 | 1559.00 |
3 | ![]() | 2 | 1413.00 |
4 | ![]() | 2 | 1291.00 |
5 | ![]() | 2 | 1259.00 |
6 | ![]() | 2 | 1253.00 |
7 | ![]() | 2 | 1215.00 |
8 | ![]() | 2 | 1137.00 |
9 | ![]() | 2 | 1025.00 |
10 | ![]() | 1 | 652.00 |
Grupo P5
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1447.00 |
2 | ![]() | 2 | 1404.00 |
3 | ![]() | 2 | 1359.00 |
4 | ![]() | 2 | 1243.00 |
5 | ![]() | 2 | 1188.00 |
6 | ![]() | 2 | 1083.00 |
7 | ![]() | 2 | 1004.00 |
8 | ![]() | 2 | 972.00 |
9 | ![]() | 1 | 444.00 |
10 | ![]() | 0 | 0.00 |
Grupo P6
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1530.00 |
2 | ![]() | 2 | 1114.00 |
3 | ![]() | 2 | 1054.00 |
4 | ![]() | 2 | 1032.00 |
General
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1621.00 |
2 | ![]() | 2 | 1620.00 |
3 | ![]() | 2 | 1573.00 |
4 | ![]() | 2 | 1559.00 |
5 | ![]() | 2 | 1530.00 |
6 | ![]() | 2 | 1447.00 |
7 | ![]() | 2 | 1413.00 |
8 | ![]() | 2 | 1404.00 |
9 | ![]() | 2 | 1359.00 |
10 | ![]() | 2 | 1355.00 |
11 | ![]() | 2 | 1346.00 |
12 | ![]() | 2 | 1336.00 |
12 | ![]() | 2 | 1336.00 |
14 | ![]() | 2 | 1320.00 |
15 | ![]() | 2 | 1297.00 |
16 | ![]() | 2 | 1291.00 |
16 | ![]() | 2 | 1291.00 |
18 | ![]() | 2 | 1285.00 |
18 | ![]() | 2 | 1285.00 |
20 | ![]() | 2 | 1259.00 |
21 | ![]() | 2 | 1253.00 |
22 | ![]() | 2 | 1243.00 |
23 | ![]() | 2 | 1242.00 |
24 | ![]() | 2 | 1232.00 |
25 | ![]() | 2 | 1215.00 |
26 | ![]() | 2 | 1193.00 |
27 | ![]() | 2 | 1188.00 |
27 | ![]() | 2 | 1188.00 |
29 | ![]() | 2 | 1142.00 |
30 | ![]() | 2 | 1137.00 |
31 | ![]() | 2 | 1121.00 |
32 | ![]() | 2 | 1116.00 |
33 | ![]() | 2 | 1114.00 |
34 | ![]() | 2 | 1090.00 |
35 | ![]() | 2 | 1086.00 |
36 | ![]() | 2 | 1083.00 |
37 | ![]() | 2 | 1059.00 |
38 | ![]() | 2 | 1054.00 |
39 | ![]() | 2 | 1045.00 |
40 | ![]() | 2 | 1032.00 |
41 | ![]() | 2 | 1025.00 |
42 | ![]() | 2 | 1021.00 |
43 | ![]() | 2 | 1005.00 |
44 | ![]() | 2 | 1004.00 |
45 | ![]() | 2 | 998.00 |
46 | ![]() | 2 | 979.00 |
47 | ![]() | 2 | 977.00 |
48 | ![]() | 2 | 972.00 |
49 | ![]() | 2 | 962.00 |
50 | ![]() | 2 | 956.00 |
51 | ![]() | 2 | 953.00 |
52 | ![]() | 2 | 934.00 |
53 | ![]() | 2 | 931.00 |
54 | ![]() | 2 | 912.00 |
55 | ![]() | 2 | 892.00 |
56 | ![]() | 2 | 853.00 |
57 | ![]() | 2 | 850.00 |
58 | ![]() | 2 | 832.00 |
59 | ![]() | 1 | 769.00 |
60 | ![]() | 2 | 737.00 |
61 | ![]() | 2 | 657.00 |
62 | ![]() | 1 | 652.00 |
63 | ![]() | 1 | 639.00 |
64 | ![]() | 1 | 585.00 |
65 | ![]() | 1 | 497.00 |
66 | ![]() | 1 | 469.00 |
67 | ![]() | 1 | 458.00 |
68 | ![]() | 1 | 444.00 |
69 | ![]() | 1 | 432.00 |
70 | ![]() | 1 | 424.00 |
71 | ![]() | 1 | 395.00 |
72 | ![]() | 1 | 363.00 |
73 | ![]() | 0 | 0.00 |
73 | ![]() | 0 | 0.00 |
73 | ![]() | 0 | 0.00 |
73 | ![]() | 0 | 0.00 |
73 | ![]() | 0 | 0.00 |
Fase Final
FINAL
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 894.00 |
2 | ![]() | 828.00 |
3 | ![]() | 818.00 |
4 | ![]() | 793.00 |
5 | ![]() | 784.00 |
6 | ![]() | 742.00 |
7 | ![]() | 726.00 |
8 | ![]() | 704.00 |
9 | ![]() | 665.00 |
10 | ![]() | 650.00 |
11 | ![]() | 646.00 |
12 | ![]() | 644.00 |
13 | ![]() | 640.00 |
14 | ![]() | 621.00 |