
Gincana
Grupos
Equipos
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 113.50 |
2 | ![]() | 1 | 113.00 |
3 | ![]() | 1 | 110.50 |
4 | ![]() | 1 | 106.00 |
5 | ![]() | 1 | 105.00 |
6 | ![]() | 1 | 104.50 |
7 | ![]() | 1 | 103.50 |
7 | ![]() | 1 | 103.50 |
7 | ![]() | 1 | 103.50 |
10 | ![]() | 1 | 102.50 |
10 | ![]() | 1 | 102.50 |
12 | ![]() | 1 | 100.50 |
12 | ![]() | 1 | 100.50 |
14 | ![]() | 1 | 99.00 |
14 | ![]() | 1 | 99.00 |
16 | ![]() | 1 | 98.00 |
16 | ![]() | 1 | 98.00 |
16 | ![]() | 1 | 98.00 |
19 | ![]() | 1 | 95.50 |
20 | ![]() | 1 | 94.00 |
21 | ![]() | 1 | 93.50 |
22 | ![]() | 1 | 92.00 |
23 | ![]() | 1 | 91.50 |
24 | ![]() | 1 | 89.00 |
25 | ![]() | 1 | 88.00 |
26 | ![]() | 1 | 84.00 |
27 | ![]() | 1 | 80.50 |
28 | ![]() | 1 | 69.00 |
29 | ![]() | 1 | 34.00 |
29 | ![]() | 1 | 34.00 |
31 | ![]() | 0 | 0.00 |
31 | ![]() | 0 | 0.00 |
31 | ![]() | 0 | 0.00 |
31 | ![]() | 0 | 0.00 |
31 | ![]() | 0 | 0.00 |
31 | ![]() | 0 | 0.00 |
31 | ![]() | 0 | 0.00 |
31 | ![]() | 0 | 0.00 |
Sesiones
Calendario
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
Gimcana | N/A |