
Bowling
Bases
Sede
Sesiones
Gran Final
Liga - Calendario
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
Bowling [S1] | Bowling Ilusiona Splau | ||
Bowling [P1] | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling [S2] | Bowling Ilusiona Splau | ||
Bowling [S4] | Bowling Ilusiona Splau | ||
Bowling [S3] | Bowling Ilusiona Splau | ||
Bowling [P1] | Bowling Pedralbes-Barcelona | ||
Bowling [S1] | Bowling Ilusiona Splau | ||
Bowling [S2] | Bowling Ilusiona Splau | ||
Bowling [S3] | Bowling Ilusiona Splau | ||
Bowling [S4] | Bowling Ilusiona Splau |
Gran Final - Calendario
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Sede |
---|---|---|---|
Bowling [Final] | Bowling Ilusiona Splau |
Grupos
P1
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1335.00 |
2 | ![]() | 2 | 1276.00 |
3 | ![]() | 2 | 1149.00 |
4 | ![]() | 2 | 1135.00 |
5 | ![]() | 2 | 1087.00 |
6 | ![]() | 2 | 946.00 |
7 | ![]() | 2 | 934.00 |
8 | ![]() | 1 | 544.00 |
9 | ![]() | 1 | 433.00 |
S1
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1427.00 |
2 | ![]() | 2 | 1411.00 |
3 | ![]() | 2 | 1304.00 |
4 | ![]() | 2 | 1202.00 |
5 | ![]() | 2 | 1164.00 |
6 | ![]() | 2 | 975.00 |
7 | ![]() | 2 | 971.00 |
8 | ![]() | 2 | 953.00 |
9 | ![]() | 2 | 935.00 |
10 | ![]() | 2 | 925.00 |
11 | ![]() | 2 | 785.00 |
12 | ![]() | 1 | 459.00 |
S4
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1541.00 |
2 | ![]() | 2 | 1467.00 |
3 | ![]() | 2 | 1386.00 |
4 | ![]() | 2 | 1267.00 |
5 | ![]() | 2 | 1139.00 |
6 | ![]() | 2 | 1034.00 |
7 | ![]() | 2 | 595.00 |
8 | ![]() | 1 | 465.00 |
9 | ![]() | 1 | 395.00 |
S2
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1323.00 |
2 | ![]() | 2 | 1219.00 |
3 | ![]() | 2 | 1188.00 |
4 | ![]() | 2 | 1186.00 |
5 | ![]() | 2 | 1171.00 |
6 | ![]() | 2 | 1156.00 |
7 | ![]() | 2 | 1149.00 |
8 | ![]() | 2 | 1012.00 |
9 | ![]() | 2 | 960.00 |
10 | ![]() | 2 | 881.00 |
11 | ![]() | 1 | 510.00 |
S3
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1419.00 |
2 | ![]() | 2 | 1119.00 |
3 | ![]() | 2 | 1079.00 |
4 | ![]() | 2 | 1051.00 |
5 | ![]() | 2 | 1008.00 |
6 | ![]() | 2 | 978.00 |
7 | ![]() | 2 | 934.00 |
8 | ![]() | 2 | 861.00 |
9 | ![]() | 1 | 622.00 |
10 | ![]() | 1 | 539.00 |
11 | ![]() | 0 | 0.00 |